Słowo: | Poprawna odpowiedź: | Moja odpowiedź: |
---|---|---|
kall1 | zimny | - |
luft | powietrze | - |
blidväder | odwilż | - |
molnfri | bezchmurny | - |
regna | padać | - |
nederbörd | opady (atmosferyczne) | - |
tö | odwilż | - |
sol | słońce | - |
vind | wiatr | - |
duggregna | kropić | - |
kuling | wichura | - |
himmel | niebo | - |
molnighet | zachmurzenie | - |
värme | upał | - |
solig | słoneczny | - |
råkall | zimny i wilgotny | - |
solsken | słońce | - |
skyfall | oberwanie chmury | - |
prognos | przepowiednia | - |
snöa | padać | - |
regn | deszcz | - |
kastvind | poryw | - |
snöyra | zamieć | - |
rimfrost | szron | - |
snöstorm | śnieżyca | - |
molnig | zachmurzony | - |
förutsägelse | przepowiednia | - |
blåsa | wiać | - |
snöfall | opad śniegu | - |
dimma | mgła | - |
uppvärmning | rozgrzewka | - |
orkan | huragan | - |
störtregn | ulewa | - |
regnbåge | tęcza | - |
moln | chmura | - |
hagel | grad | - |
bris | wietrzyk | - |
spöregna | lać | - |
snö | śnieg | - |
väderleksrapport | prognoza pogody | - |
temperatur | temperatura | - |
töväder | odwilż | - |
åska | burza | - |
blixt | błyskawica | - |
väder | pogoda | - |
mulenhet | zachmurzenie | - |
stiltje | flauta | - |
hetta | upał | - |
frost | mróz | - |
regnig | deszczowy | - |
Kolejne przydatne portale
Skontaktuj się z nami