| Słowo: | Poprawna odpowiedź: | Moja odpowiedź: |
|---|---|---|
| bris | wietrzyk | - |
| sol | słońce | - |
| snöstorm | śnieżyca | - |
| regnig | deszczowy | - |
| tö | odwilż | - |
| moln | chmura | - |
| frost | mróz | - |
| råkall | zimny i wilgotny | - |
| nederbörd | opady (atmosferyczne) | - |
| mulenhet | zachmurzenie | - |
| stiltje | flauta | - |
| skyfall | oberwanie chmury | - |
| dimma | mgła | - |
| temperatur | temperatura | - |
| uppvärmning | rozgrzewka | - |
| regna | padać | - |
| molnfri | bezchmurny | - |
| kall1 | zimny | - |
| hagel | grad | - |
| väder | pogoda | - |
| regnbåge | tęcza | - |
| rimfrost | szron | - |
| snöyra | zamieć | - |
| förutsägelse | przepowiednia | - |
| solsken | słońce | - |
| solig | słoneczny | - |
| hetta | upał | - |
| luft | powietrze | - |
| kuling | wichura | - |
| himmel | niebo | - |
| molnighet | zachmurzenie | - |
| blidväder | odwilż | - |
| vind | wiatr | - |
| blixt | błyskawica | - |
| snö | śnieg | - |
| värme | upał | - |
| regn | deszcz | - |
| orkan | huragan | - |
| kastvind | poryw | - |
| väderleksrapport | prognoza pogody | - |
| åska | burza | - |
| blåsa | wiać | - |
| prognos | przepowiednia | - |
| spöregna | lać | - |
| störtregn | ulewa | - |
| molnig | zachmurzony | - |
| snöa | padać | - |
| töväder | odwilż | - |
| snöfall | opad śniegu | - |
| duggregna | kropić | - |
Kolejne przydatne portale
Skontaktuj się z nami