| Słowo: | Poprawna odpowiedź: | Moja odpowiedź: |
|---|---|---|
| kväve | azot | - |
| laddning | nabój | - |
| koppar | miedź | - |
| hastighet | prędkość | - |
| temperatur | temperatura | - |
| krets | obwód | - |
| syre | tlen | - |
| experiment | eksperyment | - |
| nickel | nikiel | - |
| kalium | potas | - |
| kärna | jądro | - |
| järn | żelazo | - |
| ekvation | równanie | - |
| molekyl | cząsteczka | - |
| magnet | magnes | - |
| kol | węgiel | - |
| elektricitet | elektryczność | - |
| alkali | zasada | - |
| kalcium | wapń | - |
| partikel | cząsteczka | - |
| gas | gaz | - |
| guld | złoto | - |
| klor | chlor | - |
| gravitation | grawitacja | - |
| kolväte | węglowodór | - |
| litium | lit | - |
| fysik | fizyka | - |
| klorid | chlorek | - |
| volym | objętość | - |
| förening | związek | - |
| magnesium | magnez | - |
| oxid | tlenek | - |
| tid | czas | - |
| silver | srebro | - |
| krom | chrom | - |
| väte | wodór | - |
| platina | platyna | - |
| kraft | siła | - |
| bly | ołów | - |
| kvicksilver | rtęć | - |
| energi | energia | - |
| zink | cynk | - |
| lösning | roztwór | - |
| kisel | krzem | - |
| kvantitet | wielkość | - |
| reaktion | reakcja | - |
| syra | kwas | - |
| vätska | ciecz | - |
| helium | hel | - |
| kemi | chemia | - |
| natrium | sód | - |
Kolejne przydatne portale
Skontaktuj się z nami