| Słowo: | Poprawna odpowiedź: | Moja odpowiedź: |
|---|---|---|
| płaski | platt | - |
| sześcian | kub | - |
| kwadrat | kvadrat | - |
| figura | figur | - |
| ciało | kropp | - |
| graniastosłup | prisma | - |
| krzywa | kurva | - |
| kąt | vinkel | - |
| krąg | runda | - |
| ukośny | sned | - |
| kształt | form | - |
| stożkowy | konisk | - |
| prostokąt | rektangel | - |
| prosta | rät linje | - |
| walec | cylinder | - |
| pionowy | lodrät | - |
| ostrosłup | pyramid | - |
| prostopadłościan | rätblock | - |
| wypukły | konvex | - |
| stożek | kon | - |
| kula1 | sfär | - |
| stożkowaty | konisk | - |
| prostopadły | vinkelrät | - |
| okrąg | cirkel | - |
| odcinek | linjestycke | - |
| koło1 | runda | - |
| owal | oval | - |
| równoległy | parallell | - |
| płaszczyzna | plan | - |
| elipsa | ellips | - |
| wklęsły | konkav | - |
| skośny | sned | - |
Kolejne przydatne portale
Skontaktuj się z nami