Słowo: | Poprawna odpowiedź: | Moja odpowiedź: |
---|---|---|
kąt | vinkel | - |
kula1 | sfär | - |
okrąg | cirkel | - |
wklęsły | konkav | - |
skośny | sned | - |
sześcian | kub | - |
stożkowaty | konisk | - |
płaszczyzna | plan | - |
pionowy | lodrät | - |
ostrosłup | pyramid | - |
ukośny | sned | - |
ciało | kropp | - |
prosta | rät linje | - |
kwadrat | kvadrat | - |
stożek | kon | - |
odcinek | linjestycke | - |
owal | oval | - |
kształt | form | - |
graniastosłup | prisma | - |
wypukły | konvex | - |
prostopadłościan | rätblock | - |
figura | figur | - |
krąg | runda | - |
walec | cylinder | - |
krzywa | kurva | - |
stożkowy | konisk | - |
elipsa | ellips | - |
koło1 | runda | - |
prostopadły | vinkelrät | - |
prostokąt | rektangel | - |
równoległy | parallell | - |
płaski | platt | - |
Kolejne przydatne portale
Skontaktuj się z nami