| Słowo: | Poprawna odpowiedź: | Moja odpowiedź: |
|---|---|---|
| kwas | acid | - |
| objętość | volum | - |
| jon | ion | - |
| energia | energie | - |
| chemia | chimie | - |
| wielkość | cantitate | - |
| elektron | electron | - |
| żelazo | fier | - |
| zasada | bază | - |
| węglowodór | hidrocarbură | - |
| równanie | ecuaţie | - |
| lit | litiu | - |
| złoto | aur | - |
| ołów | plumb | - |
| czas | timp | - |
| związek | compus | - |
| jod | iod | - |
| hel | heliu | - |
| magnes | magnet | - |
| grawitacja | gravitaţie | - |
| węgiel | carbon | - |
| chrom | crom | - |
| prędkość | velocitate | - |
| cząsteczka | particulă | - |
| elektryczność | electricitate | - |
| tlenek | oxid | - |
| magnez | magneziu | - |
| nabój | sarcină | - |
| obwód | circuit | - |
| roztwór | soluţie | - |
| krzem | siliciu | - |
| płyn | lichid | - |
| temperatura | temperatură | - |
| ciecz | lichid | - |
| pierwiastek | element | - |
| cynk | zinc | - |
| rtęć | mercur | - |
| nikiel | nichel | - |
| wodór | hidrogen | - |
| aluminium | aluminiu | - |
| fizyka | fizică | - |
| miedź | cupru | - |
| platyna | platină | - |
| eksperyment | experiment | - |
| uran | uraniu | - |
| doświadczenie | experiment | - |
| sód | sodiu | - |
| jądro | nucleu | - |
| potas | potasiu | - |
| molekuła | moleculă | - |
| chlorek | clorură | - |
| siła | forţă | - |
| reakcja | reacţie | - |
| srebro | argint | - |
| wapń | calciu | - |
| chlor | clor | - |
| tlen | oxigen | - |
Kolejne przydatne portale
Skontaktuj się z nami