| Słowo: | Poprawna odpowiedź: | Moja odpowiedź: |
|---|---|---|
| temperatura | temperatur | - |
| wietrzyk | bris | - |
| przepowiednia | prognose | - |
| mróz | frost | - |
| tęcza | regnbue | - |
| wiać | blåse | - |
| zadymka | snøfokk | - |
| słoneczny | solfylt | - |
| odwilż | smelting | - |
| skwar | varme | - |
| bezchmurny | skyfri | - |
| grad | hagl | - |
| deszcz | regn | - |
| chmura | sky | - |
| dmuchać | blåse | - |
| ulewa | styrtregn | - |
| obłok | sky | - |
| śnieg | snø | - |
| poryw | vindkast | - |
| szadź | rim | - |
| wichura | storm | - |
| burza | tordenvær | - |
| padać | snø | - |
| zachmurzenie1 | skylag | - |
| pogoda | vær | - |
| deszczowy | regnfull | - |
| śnieżyca | snøfokk | - |
| upał | varme | - |
| zimny | kald | - |
| krupy | hagl | - |
| huragan | orkan | - |
| zamieć | snøfokk | - |
| słońce | sol | - |
| nawałnica | storm | - |
| grzmieć | tordne | - |
| flauta | vindstille | - |
| zachmurzony | overskyet | - |
| lać | pøse ned | - |
| niebo | himmel | - |
| gradobicie | haglskur | - |
| kropić | dryppe | - |
| mgła | tåke | - |
| wiatr | vind | - |
| cyklon | syklon | - |
| szron | rim | - |
| pochmurny | overskyet | - |
| powietrze | luft | - |
| opad | nedfall | - |
| upalny | lummer | - |
| piorun | lyn | - |
| błyskawica | lyn | - |
Kolejne przydatne portale
Skontaktuj się z nami