| Słowo: | Poprawna odpowiedź: | Moja odpowiedź: |
|---|---|---|
| kraft | siła | - |
| natrium | sód | - |
| ion | jon | - |
| platina | platyna | - |
| nikkel | nikiel | - |
| oksid | tlenek | - |
| molekyl | cząsteczka | - |
| væske | ciecz | - |
| gass | gaz | - |
| syre | kwas | - |
| sølv1 | srebro | - |
| sink | cynk | - |
| magnet | magnes | - |
| størrelse | wielkość | - |
| volum | objętość | - |
| helium | hel | - |
| magnesium | magnez | - |
| forbindelse | związek | - |
| temperatur | temperatura | - |
| kjerne | jądro | - |
| kopper | miedź | - |
| krom | chrom | - |
| klorid | chlorek | - |
| nøytron | neutron | - |
| hastighet | prędkość | - |
| lut | zgarbiony | - |
| elektrisitet | elektryczność | - |
| fysikk | fizyka | - |
| hydrokarbon | węglowodór | - |
| ladning | nabój | - |
| oksygen | tlen | - |
| karbon | węgiel | - |
| klor | chlor | - |
| gull | złoto | - |
| base | zasada | - |
| likning | równanie | - |
| kvikksølv | rtęć | - |
| energi | energia | - |
| hydrogen | wodór | - |
| bly | ołów | - |
| kalium | potas | - |
| partikkel | cząsteczka | - |
| jern | żelazo | - |
| silisium | krzem | - |
| kalsium | wapń | - |
| reaksjon | reakcja | - |
| krets | obwód | - |
| eksperiment | eksperyment | - |
| tid | czas | - |
| nitrogen | azot | - |
| gravitasjon | grawitacja | - |
| kjemi | chemia | - |
| litium | lit | - |
| oppløsning | roztwór | - |
Kolejne przydatne portale
Skontaktuj się z nami