Słowo: | Poprawna odpowiedź: | Moja odpowiedź: |
---|---|---|
ostrosłup | pyramide | - |
prostokąt | rektangel | - |
kąt | vinkel | - |
skośny | skrå | - |
ukośny | skrå | - |
pionowy | loddrett | - |
sześcian | kube | - |
kształt | form | - |
odcinek | linjestykke | - |
ciało | legeme | - |
koło1 | sirkel | - |
prosta | rett linje | - |
stożkowy | konisk | - |
płaszczyzna | plan | - |
okrąg | sirkel | - |
płaski | flat | - |
graniastosłup | prisme | - |
figura | figur | - |
kula1 | kule | - |
krąg | sirkel | - |
prostopadły | vinkelrett | - |
stożek | kjegle | - |
elipsa | ellipse | - |
walec | sylinder | - |
kwadrat | firkant | - |
krzywa | kurve | - |
wklęsły | konkav | - |
równoległy | parallell | - |
romb | rombe | - |
prostopadłościan | firkantet prisme | - |
stożkowaty | konisk | - |
owal | oval | - |
wypukły | konveks | - |
Kolejne przydatne portale
Skontaktuj się z nami