| Słowo: | Poprawna odpowiedź: | Moja odpowiedź: |
|---|---|---|
| kurve | krzywa | - |
| kule | kula | - |
| vinkel | kąt | - |
| ellipse | elipsa | - |
| konkav | wklęsły | - |
| pyramide | ostrosłup | - |
| konveks | wypukły | - |
| rombe | romb | - |
| rektangel | prostokąt | - |
| figur | figura | - |
| skrå | skośny | - |
| prisme | graniastosłup | - |
| kjegle | stożek | - |
| plan2 | płaszczyzna | - |
| vertikal | pionowy | - |
| parallell | równoległy | - |
| kube | sześcian | - |
| form | kształt | - |
| vinkelrett | prostopadły | - |
| sylinder | walec | - |
| konisk | stożkowy | - |
| oval | owal | - |
| legeme | ciało | - |
| loddrett | pionowy | - |
| sirkel | krąg | - |
| firkant | kwadrat | - |
| runding | krąg | - |
| kjegleformet | stożkowy | - |
| krets | krąg | - |
| flat | płaski | - |
| linjestykke | odcinek | - |
Kolejne przydatne portale
Skontaktuj się z nami