Słowo: | Poprawna odpowiedź: | Moja odpowiedź: |
---|---|---|
oval | owal | - |
kjegle | stożek | - |
krets | krąg | - |
figur | figura | - |
kube | sześcian | - |
form | kształt | - |
runding | krąg | - |
kule | kula | - |
vinkel | kąt | - |
ellipse | elipsa | - |
firkant | kwadrat | - |
sylinder | walec | - |
flat | płaski | - |
pyramide | ostrosłup | - |
linjestykke | odcinek | - |
konisk | stożkowy | - |
prisme | graniastosłup | - |
rektangel | prostokąt | - |
loddrett | pionowy | - |
konveks | wypukły | - |
plan2 | płaszczyzna | - |
kurve | krzywa | - |
skrå | skośny | - |
parallell | równoległy | - |
rombe | romb | - |
konkav | wklęsły | - |
legeme | ciało | - |
kjegleformet | stożkowy | - |
vinkelrett | prostopadły | - |
sirkel | krąg | - |
vertikal | pionowy | - |
Kolejne przydatne portale
Skontaktuj się z nami