| Słowo: | Poprawna odpowiedź: | Moja odpowiedź: |
|---|---|---|
| Flaute | flauta | - |
| Himmel | niebo | - |
| Gewitter | burza | - |
| Schneegestöber | zamieć | - |
| Schnee | śnieg | - |
| wolkenlos | bezchmurny | - |
| Sonne | słońce | - |
| Hitze | upał | - |
| Nebel | mgła | - |
| Schneeregen | deszcz ze śniegiem | - |
| Zyklon | cyklon | - |
| Frost | mróz | - |
| Vorhersage | przepowiednia | - |
| Monsun | monsun | - |
| Hurrikan | huragan | - |
| bedeckt | zachmurzony | - |
| Temperatur | temperatura | - |
| Schneesturm | śnieżyca | - |
| Wolkenbruch | oberwanie chmury | - |
| Bewölkung | zachmurzenie | - |
| Luft | powietrze | - |
| donnern | grzmieć | - |
| Erwärmung | ocieplenie | - |
| Sturmwind | wichura | - |
| Windstille | flauta | - |
| sonnig | słoneczny | - |
| Wettervorhersage | prognoza pogody | - |
| Wirbelsturm | huragan | - |
| feuchtkalt | zimny i wilgotny | - |
| Hagel | grad | - |
| Regenguss | ulewa | - |
| regnerisch | deszczowy | - |
| Niederschläge | opady (atmosferyczne) | - |
| Orkan | orkan | - |
| bewölkt | zachmurzony | - |
| regnen | padać | - |
| nieseln | kropić | - |
| blasen | wiać | - |
| Tauwetter | odwilż | - |
| Blitz | błyskawica | - |
| Schneefall | opad śniegu | - |
| Sonnenschein | słońce | - |
| Brise | wietrzyk | - |
| bezogen | zachmurzony | - |
| Wind | wiatr | - |
| schneien | padać | - |
| trüb | zachmurzony | - |
| Raureif | szron | - |
| Wolke | chmura | - |
| Hagelschlag | gradobicie | - |
| Regenbogen | tęcza | - |
| nasskalt | zimny i wilgotny | - |
| Regen | deszcz | - |
| Wetter1 | pogoda | - |
| kalt | zimny | - |
| Windstoß | poryw | - |
Kolejne przydatne portale
Skontaktuj się z nami