Słowo: | Poprawna odpowiedź: | Moja odpowiedź: |
---|---|---|
Kugel | kula | - |
Winkel | kąt | - |
ellipsenförmig | eliptyczny | - |
Halbkreis | półkole | - |
senkrecht | prostopadły | - |
Gerade | prosta | - |
Kurve | krzywa | - |
Gestalt | kształt | - |
Parallelogramm | równoległobok | - |
schräg | skośny | - |
kegelig | stożkowaty | - |
Kegel | stożek | - |
Oval | owal | - |
Prisma | graniastosłup | - |
Kreisausschnitt | wycinek koła | - |
elliptisch | eliptyczny | - |
Quader | prostopadłościan | - |
Form | kształt | - |
Pyramide | ostrosłup | - |
Zylinder | walec | - |
Strecke | odcinek | - |
Sektor | sektor | - |
Ellipse | elipsa | - |
konisch | stożkowaty | - |
Quadrat | kwadrat | - |
Kreislinie | okrąg | - |
konkav | wklęsły | - |
Kreis | krąg | - |
Rechteck | prostokąt | - |
Ebene | płaszczyzna | - |
konvex | wypukły | - |
schief | skośny | - |
flach | płaski | - |
Würfel | sześcian | - |
vertikal | pionowy | - |
Körper | ciało | - |
Gebilde | figura | - |
Kubus | sześcian | - |
kegelförmig | stożkowaty | - |
parallel | równoległy | - |
Rhombus | romb | - |
Kolejne przydatne portale
Skontaktuj się z nami