| Słowo: | Poprawna odpowiedź: | Moja odpowiedź: |
|---|---|---|
| koło1 | Kreis | - |
| kształt | Form | - |
| stożkowy | konisch | - |
| płaszczyzna | Ebene | - |
| sześcian | Würfel | - |
| eliptyczny | elliptisch | - |
| półkole | Halbkreis | - |
| prostopadły | senkrecht | - |
| kula1 | Kugel | - |
| prostopadłościan | Quader | - |
| prosta | Gerade | - |
| okrąg | Kreislinie | - |
| stożek | Kegel | - |
| wypukły | konvex | - |
| walec | Zylinder | - |
| równoległobok | Parallelogramm | - |
| kąt | Winkel | - |
| prostokąt | Rechteck | - |
| równoległy | parallel | - |
| ostrosłup | Pyramide | - |
| pionowy | senkrecht | - |
| elipsa | Ellipse | - |
| płaski | flach | - |
| ukośny | schief | - |
| wklęsły | konkav | - |
| krzywa | Kurve | - |
| graniastosłup | Prisma | - |
| elipsowaty | elliptisch | - |
| stożkowaty | kegelig | - |
| kwadrat | Quadrat | - |
| owal | Oval | - |
| ciało | Körper | - |
| romb | Rhombus | - |
| skośny | schief | - |
| odcinek | Strecke | - |
| krąg | Kreis | - |
| figura | Gebilde | - |
Kolejne przydatne portale
Skontaktuj się z nami