| Słowo: | Poprawna odpowiedź: | Moja odpowiedź: |
|---|---|---|
| Geschwindigkeit | prędkość | - |
| Nickel | nikiel | - |
| Chrom | chrom | - |
| Reaktion | reakcja | - |
| Hydroxyd | wodorotlenek | - |
| Gleichung | równanie | - |
| Volumen | objętość | - |
| Gravitation | grawitacja | - |
| Lösung | roztwór | - |
| Physik | fizyka | - |
| Gas | gaz | - |
| Ladung | nabój | - |
| Kohlenwasserstoff | węglowodór | - |
| Eisen | żelazo | - |
| Atomkern | jądro | - |
| Element | element | - |
| Natrium | sód | - |
| Wasserstoff | wodór | - |
| Zink | cynk | - |
| Kalium | potas | - |
| Quecksilber | rtęć | - |
| Ion | jon | - |
| Größe | wielkość | - |
| Partikel2 | cząsteczka | - |
| Neon | neon | - |
| Jod | jod | - |
| Stickstoff | azot | - |
| Polymer | polimer | - |
| Experiment | eksperyment | - |
| Magnesium | magnez | - |
| Chlorid | chlorek | - |
| Flüssigkeit | ciecz | - |
| Chemie | chemia | - |
| Phosphor | fosfor | - |
| Silizium | krzem | - |
| Gold | złoto | - |
| Kraft | siła | - |
| Lauge | ług | - |
| Helium | hel | - |
| Verbindung | związek | - |
| Magnet | magnes | - |
| Stromkreis | obwód | - |
| Molekül | cząsteczka | - |
| Silber | srebro | - |
| Zustand | stan | - |
| Uran | uran | - |
| Proton | proton | - |
| Elektron | elektron | - |
| Elektrizität | elektryczność | - |
| Sauerstoff | tlen | - |
| Base2 | baza | - |
| Aluminium | aluminium | - |
| Blei | ołów | - |
| Fluor | fluor | - |
| Temperatur | temperatura | - |
| Oxid | tlenek | - |
| Atom | atom | - |
| Energie | energia | - |
| Hydroxid | wodorotlenek | - |
| Kupfer | miedź | - |
| Zeit | czas | - |
| Aggregatzustand | stan skupienia | - |
| Kalzium | wapń | - |
| Lithium | lit | - |
| Säure | kwas | - |
| Chlor | chlor | - |
| Platin | platyna | - |
| Vektor | wektor | - |
| Neutron | neutron | - |
| Kohlenstoff | węgiel | - |
Kolejne przydatne portale
Skontaktuj się z nami