Słowo: | Poprawna odpowiedź: | Moja odpowiedź: |
---|---|---|
Wasserstoff | wodór | - |
Helium | hel | - |
Element | element | - |
Silber | srebro | - |
Elektron | elektron | - |
Uran | uran | - |
Atom | atom | - |
Kohlenstoff | węgiel | - |
Kalzium | wapń | - |
Magnesium | magnez | - |
Magnet | magnes | - |
Chlor | chlor | - |
Sauerstoff | tlen | - |
Geschwindigkeit | prędkość | - |
Eisen | żelazo | - |
Stickstoff | azot | - |
Nickel | nikiel | - |
Neon | neon | - |
Temperatur | temperatura | - |
Größe | wielkość | - |
Lithium | lit | - |
Zustand | stan | - |
Chrom | chrom | - |
Ion | jon | - |
Lösung | roztwór | - |
Natrium | sód | - |
Oxid | tlenek | - |
Verbindung | związek | - |
Hydroxyd | wodorotlenek | - |
Physik | fizyka | - |
Volumen | objętość | - |
Kraft | siła | - |
Gleichung | równanie | - |
Phosphor | fosfor | - |
Kohlenwasserstoff | węglowodór | - |
Partikel2 | cząsteczka | - |
Energie | energia | - |
Chlorid | chlorek | - |
Ladung | nabój | - |
Zeit | czas | - |
Kupfer | miedź | - |
Silizium | krzem | - |
Stromkreis | obwód | - |
Jod | jod | - |
Flüssigkeit | ciecz | - |
Atomkern | jądro | - |
Gravitation | grawitacja | - |
Lauge | ług | - |
Molekül | cząsteczka | - |
Aluminium | aluminium | - |
Reaktion | reakcja | - |
Proton | proton | - |
Vektor | wektor | - |
Chemie | chemia | - |
Quecksilber | rtęć | - |
Platin | platyna | - |
Gas | gaz | - |
Hydroxid | wodorotlenek | - |
Base2 | baza | - |
Experiment | eksperyment | - |
Aggregatzustand | stan skupienia | - |
Kalium | potas | - |
Zink | cynk | - |
Neutron | neutron | - |
Polymer | polimer | - |
Gold | złoto | - |
Elektrizität | elektryczność | - |
Blei | ołów | - |
Fluor | fluor | - |
Säure | kwas | - |
Kolejne przydatne portale
Skontaktuj się z nami