| Słowo: | Poprawna odpowiedź: | Moja odpowiedź: |
|---|---|---|
| chlorek | Chlorid | - |
| wodorotlenek | Hydroxid | - |
| reakcja | Reaktion | - |
| tlenek | Oxid | - |
| fosfor | Phosphor | - |
| wielkość | Größe | - |
| objętość | Volumen | - |
| miedź | Kupfer | - |
| obwód | Stromkreis | - |
| jod | Jod | - |
| energia | Energie | - |
| fizyka | Physik | - |
| nikiel | Nickel | - |
| chlor | Chlor | - |
| ług | Lauge | - |
| rtęć | Quecksilber | - |
| prędkość | Geschwindigkeit | - |
| jon | Ion | - |
| wektor | Vektor | - |
| grawitacja | Gravitation | - |
| magnez | Magnesium | - |
| czas | Zeit | - |
| neutron | Neutron | - |
| tlen | Sauerstoff | - |
| lit | Lithium | - |
| jądro | Atomkern | - |
| elektryczność | Elektrizität | - |
| węgiel | Kohlenstoff | - |
| ciecz | Flüssigkeit | - |
| cynk | Zink | - |
| uran | Uran | - |
| ołów | Blei | - |
| atom | Atom | - |
| fluor | Fluor | - |
| eksperyment | Experiment | - |
| płyn | Flüssigkeit | - |
| srebro | Silber | - |
| chemia | Chemie | - |
| aluminium | Aluminium | - |
| neon | Neon | - |
| pierwiastek | Element | - |
| węglowodór | Kohlenwasserstoff | - |
| platyna | Platin | - |
| krzem | Silizium | - |
| chrom | Chrom | - |
| wodór | Wasserstoff | - |
| element | Element | - |
| nabój | Ladung | - |
| sód | Natrium | - |
| cząsteczka | Molekül | - |
| równanie | Gleichung | - |
| zasada | Grundsatz | - |
| azot | Stickstoff | - |
| siła | Kraft | - |
| żelazo | Eisen | - |
| wapń | Kalzium | - |
| kwas | Säure | - |
| magnes | Magnet | - |
| złoto | Gold | - |
| molekuła | Molekül | - |
| elektron | Elektron | - |
| gaz | Gas | - |
| doświadczenie | Experiment | - |
| temperatura | Temperatur | - |
| proton | Proton | - |
| roztwór | Lösung | - |
| polimer | Polymer | - |
| związek | Verbindung | - |
| potas | Kalium | - |
| hel | Helium | - |
Kolejne przydatne portale
Skontaktuj się z nami