| Słowo: | Poprawna odpowiedź: | Moja odpowiedź: |
|---|---|---|
| smecz | 스매시 | - |
| faul | 반칙 | - |
| rozgrywka | 경기 | - |
| sztafeta | 계주 | - |
| wynik | 득점 | - |
| set | 세트 | - |
| przegrana | 패배 | - |
| karny2 | 패널티킥 | - |
| net | 네트 | - |
| ćwierćfinał | 준준결승 | - |
| pojedynek | 결투 | - |
| rzut | 킥 | - |
| podanie | 서브 | - |
| wyścig | 경주 | - |
| derby | 시합 | - |
| finał | 결승전 | - |
| finisz | 스퍼트 | - |
| półfinał | 준결승전 | - |
| dywizja | 리그 | - |
| aut | 스로인 | - |
| główka | 헤딩 | - |
| gol | 골 | - |
| mecz | 경기 | - |
| singiel | 싱글 | - |
| turniej | 토너먼트 | - |
| forhend | 포핸드 | - |
| okrążenie | 한 바퀴 | - |
| pięciobój | 오종 경기 | - |
| kopnięcie | 킥 | - |
| spalony2 | 오프사이드 | - |
| remis | 동점 | - |
| zwycięstwo | 승리 | - |
| pompka | 팔굽혀펴기 | - |
| nokaut | 녹아웃 | - |
| meczbol | 매치 포인트 | - |
| prosty | 잽 | - |
| debel | 더블즈 | - |
| muśnięcie | 편향 | - |
| meta | 끝 지점 | - |
| ofsajd | 오프사이드 | - |
| liga | 리그 | - |
| spotkanie | 시합 | - |
| czwórbój | 사종 경기 | - |
| połowa | 절반 | - |
| rykoszet | 편향 | - |
| serwis | 서브 | - |
| wielobój | 종합 경기 | - |
Kolejne przydatne portale
Skontaktuj się z nami