Słowo: | Poprawna odpowiedź: | Moja odpowiedź: |
---|---|---|
huragan | badai | - |
upał | (cuaca) panas | - |
cyklon | topan | - |
niebo | langit | - |
poryw | tiupan angin | - |
zadymka | hujan salju lebat | - |
szron | embun beku | - |
zachmurzony | mendung | - |
wichura | badai | - |
deszcz | hujan | - |
lać | menuangkan | - |
chmura | awan | - |
grad | hujan es | - |
nawałnica | badai | - |
ulewa | hujan lebat/deras | - |
deszczowy | hujan | - |
padać | hujan | - |
wiatr | angin | - |
ocieplenie | kecondongan (menjadi) hangat | - |
grzmieć | mengguruh | - |
błyskawica | petir | - |
słońce | matahari | - |
dmuchać | embus | - |
szadź | lapisan es | - |
mgła | kabut | - |
śnieg | salju | - |
kropić | gerimis | - |
gradobicie | hujan es (lebat) | - |
słoneczny | matahari | - |
obłok | awan | - |
burza | topan | - |
zachmurzenie1 | kemendungan | - |
pogoda | cuaca | - |
bezchmurny | ceria | - |
zamieć | hujan salju lebat | - |
upalny | gerah | - |
mróz | embun beku | - |
flauta | tanpa angin | - |
przepowiednia | prediksi | - |
wietrzyk | angin sepoi(-sepoi) | - |
wiać | embus | - |
opad | jatuhan | - |
skwar | (cuaca) panas | - |
orkan | angin topan | - |
monsun | angin musim/muson | - |
tęcza | pelangi | - |
pochmurny | mendung | - |
śnieżyca | badai salju | - |
odwilż | pencairan | - |
zimny | dingin | - |
powietrze | udara | - |
krupy | menir | - |
temperatura | suhu | - |
piorun | petir | - |
Kolejne przydatne portale
Skontaktuj się z nami