| Słowo: | Poprawna odpowiedź: | Moja odpowiedź: |
|---|---|---|
| isi | objętość | - |
| gas | gaz | - |
| nitrogen | azot | - |
| jumlah | wielkość | - |
| karbon | węgiel | - |
| hidrokarbon | węglowodór | - |
| sirkuit | obwód | - |
| kaporit | chlor | - |
| uji | eksperyment | - |
| seng | cynk | - |
| kuantitas | wielkość | - |
| gravitasi | grawitacja | - |
| helium | hel | - |
| basa | zasada | - |
| ion | jon | - |
| yodium | jod | - |
| molekul | cząsteczka | - |
| tenaga | energia | - |
| hidrogen | wodór | - |
| sodium | sód | - |
| platina | platyna | - |
| kromium | chrom | - |
| klorida | chlorek | - |
| netron | neutron | - |
| energi | energia | - |
| emas | złoto | - |
| kalsium | wapń | - |
| magnet | magnes | - |
| silikon | krzem | - |
| klor | chlor | - |
| unsur | element | - |
| besi | żelazo | - |
| alkali | zasada | - |
| uranium | uran | - |
| oksida | tlenek | - |
| oksigen | tlen | - |
| natrium | sód | - |
| volume | objętość | - |
| perak | srebro | - |
| suhu | temperatura | - |
| kapasitas | objętość | - |
| asam | kwas | - |
| inti | jądro | - |
| tembaga | miedź | - |
| senyawa | związek | - |
| elemen | element | - |
| maknit | magnes | - |
| magnesium | magnez | - |
| waktu | czas | - |
| butir | cząsteczka | - |
| vektor | wektor | - |
| reaksi | reakcja | - |
| temperatur | temperatura | - |
| nikel | nikiel | - |
| kalium | potas | - |
| aglomerasi | związek | - |
Kolejne przydatne portale
Skontaktuj się z nami