| Słowo: | Poprawna odpowiedź: | Moja odpowiedź: |
|---|---|---|
| węgiel | karbon | - |
| hel | helium | - |
| wektor | vektor | - |
| eksperyment | uji | - |
| wodór | hidrogen | - |
| molekuła | molekul | - |
| grawitacja | gravitasi | - |
| ołów | timah hitam | - |
| chlor | kaporit | - |
| złoto | emas | - |
| srebro | perak | - |
| węglowodór | hidrokarbon | - |
| krzem | silikon | - |
| objętość | isi | - |
| prędkość | kecepatan | - |
| obwód | sirkuit | - |
| nikiel | nikel | - |
| magnes | maknit | - |
| fizyka | ilmu alam/fisika | - |
| cynk | seng | - |
| tlen | oksigen | - |
| jądro | inti | - |
| platyna | platina | - |
| uran | uranium | - |
| ciecz | cairan | - |
| element | unsur | - |
| płyn | cairan | - |
| potas | kalium | - |
| wapń | kalsium | - |
| elektryczność | (tenaga) listrik | - |
| doświadczenie | uji | - |
| pierwiastek | unsur | - |
| kwas | asam | - |
| cząsteczka | unsur | - |
| rtęć | air raksa | - |
| temperatura | suhu | - |
| jod | yodium | - |
| magnez | magnesium | - |
| reakcja | reaksi | - |
| tlenek | oksida | - |
| chlorek | klorida | - |
| jon | ion | - |
| związek | aglomerasi | - |
| czas | waktu | - |
| chrom | kromium | - |
| roztwór | larutan | - |
| żelazo | besi | - |
| równanie | persamaan | - |
| miedź | tembaga | - |
| zasada | alkali | - |
| sód | sodium | - |
| nabój | patrun | - |
| azot | nitrogen | - |
| chemia | ilmu kimia | - |
| gaz | gas | - |
| wielkość | jumlah | - |
| siła | tenaga | - |
| neutron | netron | - |
| energia | tenaga | - |
Kolejne przydatne portale
Skontaktuj się z nami