Słowo: | Poprawna odpowiedź: | Moja odpowiedź: |
---|---|---|
stożkowaty | conique | - |
okrąg | cercle | - |
romb | losange | - |
odcinek | segment | - |
pionowy | droit/droite | - |
sześcian | cube | - |
ukośny | oblique | - |
koło1 | cercle | - |
płaski | à plateau | - |
równoległobok | parallélogramme | - |
półkole | demi-cercle | - |
kwadrat | carré | - |
elipsowaty | elliptique | - |
owal | ovale | - |
prostopadłościan | parallélépipède rectangle | - |
kształt | forme | - |
stożkowy | conique | - |
kula1 | sphère | - |
ciało | corps | - |
walec | cylindre | - |
równoległy | parallèle | - |
krąg | cercle | - |
krzywa | courbe | - |
graniastosłup | prisme | - |
wklęsły | concave | - |
wypukły | convexe | - |
płaszczyzna | plan | - |
prosta | droite | - |
stożek | conique | - |
figura | figure | - |
prostokąt | rectangle | - |
prostopadły | perpendiculaire | - |
kąt | angle | - |
ostrosłup | pyramide | - |
skośny | oblique | - |
elipsa | ellipse | - |
eliptyczny | elliptique | - |
Kolejne przydatne portale
Skontaktuj się z nami