| Słowo: | Poprawna odpowiedź: | Moja odpowiedź: |
|---|---|---|
| penalti | rzut karny | - |
| võistlus | wyścig | - |
| poolaeg | połowa (gry) | - |
| võit | zwycięstwo | - |
| kätekõverdus | pompka | - |
| liiga | liga | - |
| seis | wynik | - |
| poolfinaal | półfinał | - |
| viik | remis | - |
| võrgupuude | net | - |
| skoor | wynik | - |
| eeskäelöök | forhend | - |
| finiš | finisz | - |
| torge | przekłucie | - |
| kaotus | przegrana | - |
| üksikmäng | singiel | - |
| viga | faul | - |
| teatejooks | sztafeta | - |
| sett | set | - |
| finaal | finał | - |
| turniir | turniej | - |
| serv2 | podanie | - |
| löök | kopnięcie | - |
| väljalöök | początek meczu | - |
| matš | mecz | - |
| nurgalöök | rzut rożny | - |
| palling | podanie | - |
| paarismäng | debel | - |
| karistuslöök | rzut karny | - |
| ring | okrążenie | - |
| rabak | smecz | - |
| tulemus | wynik | - |
| suluseis | ofsajd | - |
| puude | rykoszet | - |
| kahevõitlus | pojedynek | - |
| avalöök | początek meczu | - |
| veerandfinaal | ćwierćfinał | - |
| pealöök | główka | - |
| värav | gol | - |
Kolejne przydatne portale
Skontaktuj się z nami