Słowo: | Poprawna odpowiedź: | Moja odpowiedź: |
---|---|---|
härmatis | szron | - |
orkaan | huragan | - |
lumi | śnieg | - |
taevas | niebo | - |
tuul | wiatr | - |
pööristorm | huragan | - |
ilm | pogoda | - |
tormituul | wichura | - |
tsüklon | cyklon | - |
vihmane | deszczowy | - |
pakane | mróz | - |
äikesetorm | burza | - |
pilvitu | bezchmurny | - |
ennustus | przepowiednia | - |
müristama | grzmieć | - |
tuuletus | flauta | - |
vihm | deszcz | - |
rahetorm | gradobicie | - |
udu | mgła | - |
kuumus | upał | - |
sula | odwilż | - |
pilvisus | zachmurzenie | - |
rahe | grad | - |
tuulevaikus | flauta | - |
lörts | deszcz ze śniegiem | - |
külm | zimny | - |
rõske | zimny i wilgotny | - |
tuisk | śnieżyca | - |
välk | błyskawica | - |
pilvine | zachmurzony | - |
puhuma | wiać | - |
vihmavaling | ulewa | - |
lämmatav | upalny | - |
lumesadu | opad śniegu | - |
lumetuisk | zamieć | - |
sademed | opady (atmosferyczne) | - |
pilves | zachmurzony | - |
temperatuur | temperatura | - |
vikerkaar | tęcza | - |
paduvihm | oberwanie chmury | - |
briis | wietrzyk | - |
pakaseline | mróz | - |
ilmaennustus | prognoza pogody | - |
mussoon | monsun | - |
palavus | upał | - |
iil | poryw | - |
lumetorm | śnieżyca | - |
päikseline | słoneczny | - |
tibutama | kropić | - |
pilv | chmura | - |
õhk | powietrze | - |
kallama | lać | - |
Kolejne przydatne portale
Skontaktuj się z nami