Słowo: | Poprawna odpowiedź: | Moja odpowiedź: |
---|---|---|
calm | spokojny | - |
hailstorm | gradobicie | - |
cloudy | zachmurzony | - |
sweltering | upalny | - |
cyclone | cyklon | - |
weather | pogoda | - |
frost | mróz | - |
blow1 | wiać | - |
lightning | błyskawica | - |
temperature | temperatura | - |
clouded | zachmurzony | - |
thunder | grzmieć | - |
wind1 | wiatr | - |
gale | wichura | - |
sunlight | słońce | - |
hail2 | grad | - |
rainy | deszczowy | - |
sun | słońce | - |
bucket down | lać | - |
thaw | odwilż | - |
cloudiness | zachmurzenie | - |
raw | surowy | - |
snow | śnieg | - |
snowfall | opad śniegu | - |
forecast | przepowiednia | - |
precipitation | opady (atmosferyczne) | - |
heat | upał | - |
sleet | deszcz ze śniegiem | - |
cloudless | bezchmurny | - |
monsoon | monsun | - |
thunderbolt | błyskawica | - |
hurricane | huragan | - |
cloudburst | oberwanie chmury | - |
overcast | zachmurzony | - |
breeze | wietrzyk | - |
cold | zimny | - |
rainbow | tęcza | - |
mist | mgła | - |
air | powietrze | - |
rime | szron | - |
prediction | przepowiednia | - |
snowstorm | śnieżyca | - |
downpour | ulewa | - |
thunderstorm | burza | - |
fog | mgła | - |
sunshine | słońce | - |
warming | ocieplenie | - |
sunny | słoneczny | - |
sky | niebo | - |
cloud | chmura | - |
rain | deszcz | - |
Kolejne przydatne portale
Skontaktuj się z nami