| Słowo: | Poprawna odpowiedź: | Moja odpowiedź: |
|---|---|---|
| convex | wypukły | - |
| cube | sześcian | - |
| sector | sektor | - |
| cuboid | prostopadłościan | - |
| diamond | romb | - |
| skew | skośny | - |
| shape | kształt | - |
| flat2 | płaski | - |
| sphere | krąg | - |
| oblique | skośny | - |
| concave | wklęsły | - |
| ellipse | elipsa | - |
| rectangle | prostokąt | - |
| elliptical | eliptyczny | - |
| plane1 | płaszczyzna | - |
| body | ciało | - |
| curve | krzywa | - |
| conical | stożkowy | - |
| cylinder | walec | - |
| circle | krąg | - |
| parallelogram | równoległobok | - |
| oval | owal | - |
| figure | figura | - |
| rhombus | romb | - |
| square | kwadrat | - |
| prism | graniastosłup | - |
| round | krąg | - |
| parallel | równoległy | - |
| semicircle | półkole | - |
| vertical | pionowy | - |
| angle | kąt | - |
| pyramid | ostrosłup | - |
| cone | stożek | - |
| cone-shaped | stożkowaty | - |
| perpendicular | prostopadły | - |
Kolejne przydatne portale
Skontaktuj się z nami