Słowo: | Poprawna odpowiedź: | Moja odpowiedź: |
---|---|---|
concave | wklęsły | - |
convex | wypukły | - |
body | ciało | - |
plane1 | płaszczyzna | - |
cuboid | prostopadłościan | - |
conical | stożkowy | - |
cylinder | walec | - |
parallel | równoległy | - |
rectangle | prostokąt | - |
round | krąg | - |
ellipse | elipsa | - |
square | kwadrat | - |
flat2 | płaski | - |
parallelogram | równoległobok | - |
angle | kąt | - |
rhombus | romb | - |
vertical | pionowy | - |
prism | graniastosłup | - |
shape | kształt | - |
skew | skośny | - |
cone | stożek | - |
semicircle | półkole | - |
sector | sektor | - |
cone-shaped | stożkowaty | - |
oblique | skośny | - |
circle | krąg | - |
cube | sześcian | - |
oval | owal | - |
pyramid | ostrosłup | - |
sphere | krąg | - |
elliptical | eliptyczny | - |
curve | krzywa | - |
perpendicular | prostopadły | - |
figure | figura | - |
diamond | romb | - |
Kolejne przydatne portale
Skontaktuj się z nami