Słowo: | Poprawna odpowiedź: | Moja odpowiedź: |
---|---|---|
ciało | body | - |
ukośny | oblique | - |
owal | oval | - |
płaszczyzna | plane | - |
odcinek | section | - |
prosta | (straight) line | - |
wklęsły | concave | - |
równoległy | parallel | - |
walec | cylinder | - |
równoległobok | parallelogram | - |
graniastosłup | prism | - |
półkole | semicircle | - |
prostopadły | perpendicular | - |
krąg | circle | - |
prostopadłościan | cuboid | - |
płaski | flat | - |
kąt | angle | - |
elipsowaty | elliptical | - |
kula1 | sphere | - |
okrąg | circle | - |
sześcian | cube | - |
eliptyczny | elliptical | - |
wypukły | convex | - |
stożek | cone | - |
elipsa | ellipse | - |
skośny | oblique | - |
kształt | shape | - |
krzywa | curve | - |
figura | figure | - |
romb | rhombus | - |
stożkowy | conical | - |
ostrosłup | pyramid | - |
kwadrat | square | - |
koło1 | circle | - |
pionowy | vertical | - |
stożkowaty | cone-shaped | - |
prostokąt | rectangle | - |
Kolejne przydatne portale
Skontaktuj się z nami