| Słowo: | Poprawna odpowiedź: | Moja odpowiedź: |
|---|---|---|
| wodór | hydrogen | - |
| reakcja | reaction | - |
| energia | energy | - |
| związek | compound | - |
| sód | sodium | - |
| jon | ion | - |
| kwas | acid | - |
| chlor | chlorine | - |
| tlen | oxygen | - |
| żelazo | iron | - |
| fluor | fluorine | - |
| prędkość | velocity | - |
| cząsteczka | particle | - |
| polimer | polymer | - |
| elektron | electron | - |
| płyn | liquid | - |
| miedź | copper | - |
| pierwiastek | element | - |
| temperatura | temperature | - |
| równanie | equation | - |
| eksperyment | experiment | - |
| wodorotlenek | hydroxide | - |
| krzem | silicon | - |
| grawitacja | gravity | - |
| uran | uranium | - |
| elektryczność | electricity | - |
| węgiel | carbon | - |
| zasada | alkali | - |
| fosfor | phosphorus | - |
| magnez | magnesium | - |
| gaz | gas | - |
| rtęć | mercury | - |
| ołów | lead | - |
| chemia | chemistry | - |
| czas | time | - |
| potas | potassium | - |
| złoto | gold | - |
| chrom | chromium | - |
| wektor | vector | - |
| tlenek | oxide | - |
| magnes | magnet | - |
| molekuła | molecule | - |
| doświadczenie | experiment | - |
| lit | lithium | - |
| jod | iodine | - |
| siła | power | - |
| fizyka | physics | - |
| hel | helium | - |
| wapń | calcium | - |
| ług | lye | - |
| ciecz | liquid | - |
| nabój | charge | - |
| cynk | zinc | - |
| jądro | nucleus | - |
| nikiel | nickel | - |
| obwód | circuit | - |
| węglowodór | hydrocarbon | - |
| roztwór | solution | - |
| azot | nitrogen | - |
| platyna | platinum | - |
| objętość | volume | - |
| srebro | silver | - |
| wielkość | quantity | - |
| chlorek | chloride | - |
Kolejne przydatne portale
Skontaktuj się z nami